品牌 | 岩征仪器 | 真空度 | -0.1Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 0.05L | 价格区间 | 面议 |
工作压力 | 中压 | 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
* 微型反应釜技术参数
密封方式 | O 型圈自紧密封 |
换热方式 | 电加热 |
加热功率 | 25ML&50ML=500W,100ML=800W,250ML&500ML=1000W (注 1) |
设计温度 | 300℃ |
使用温度 | 50~250℃ |
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) |
设计压力 | 150BAR |
爆破压力 | 125BAR |
使用压力 | ≤100BAR (注 2) |
标准材质 | 316L (注 3) |
搅拌速度 | 150~1500r/min (注 4) |
操作系统 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容积加热功率不同 |
注 2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订 制 |
注 4 | 磁耦合搅拌 150~1000r/min |
四.产品配置
1. 釜盖管口
序号 | 管口 | 数量 | 规格/尺寸 | 用途 |
1 | 气相口 | 1 | M12-1/4 管 | 预装气相针阀 |
2 | 液相口 | 1 | M12-1/4 管 | 预装液相针阀 |
3 | 爆破口 | 1 | M12-1/4 管 | 预装安全爆破装置 |
4 | 搅拌口 | 1 | M20 | 预装磁耦合搅拌器 (注 1) |
5 | 测温口 | 1 | M12-1/8 卡套 | 预装温度传感器 |
6 | 测压口 | 1 | M12 | 预装压力表&压力传感器 |
注 1 | 仅限磁耦合搅拌 |
2. 预装部件
序号 | 部件 | 数量 | 材质 | 输出接口 | 用途 |
1 | 气相针阀 | 1 | 316L | Φ3 卡套 | 进气/排气/真空 |
2 | 液相针阀(注 1) | 1 | 316L | Φ3 卡套 | 排气/取样 |
3 | 液相插底管 | 1 | 316L | / | 探底取样(可拆卸) |
4 | 安全爆破装置 | 1 | HC276 | Φ1/4 卡套 | 爆破泄压 |
5 | 搅拌器(注 2) | 1 | 316L | / | 物料混合搅拌 |
6 | 温度传感器 | 1 | 316L | / | 测量釜内温度 |
7 | 压力表 | 1 | 316L | / | 测量釜内压力 |
8 | 压力传感器 | 1 | 316L | 1 | 数显釜内压力 |
注 1 | 液相阀输出口标配外径 3mm 出液弯管,取样液相温度应在 230℃以 |
下 | |
注 2 | 仅限磁耦合搅拌,标准配备三叶推进式桨叶 |
3. 控制系统
操作界面 | 7 英寸真彩色触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块 自定模块的开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 | , |
温控模块 | PID 智能温控,支持自整定,双控温模式,主控釜内温度 辅控加热炉温度,温控精度±1℃ | , 注 1 |
搅拌模块 | PWM 调速,可正反双向搅拌,可达 1500r/min,转 速精度±5r/min | 注 2 |
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 | |
压力模块 | 预装压力传感器,英国进口品牌,精度高达 0.25%,316L 材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 | |
安全联锁 | 超温超压报警,停止工作,切断加热,用户可自定义上限 温度和压力 |
- 上一篇:YZQR-50微型反应釜
- 下一篇:YZQR-250M微型反应釜